西南大学教育学部关于2026年教育博士研究生招生拟录取名单的公示(专业型)
发布时间:2026-05-18 16:08作者:来源: 浏览次数:
经审核,现将我单位2026年拟录取教育博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核成绩 | 备注 |
| 1 | 1063596826 | 樊妍嫣 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
| 2 | 1063596982 | 靳正超 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 3 | 1063597085 | 罗鑫 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 4 | 1063597468 | 郭冬梅 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 5 | 1063598126 | 魏登尖 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 6 | 1063598309 | 段霜 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 7 | 1063598344 | 梁艺潇 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 8 | 1063598748 | 梁磊 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 9 | 1063598896 | 李文芳 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 10 | 1063598920 | 吴丹 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 11 | 1063599043 | 李雨晴 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 12 | 1063599705 | 王佳颖 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 13 | 1063599713 | 龚晓菊 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 14 | 1063596461 | 刘念 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 15 | 1063596506 | 李杨 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 16 | 1063596509 | 唐梅军 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 17 | 1063596638 | 李艳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 18 | 1063596755 | 康萌 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 19 | 1063596779 | 李小兵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 20 | 1063596781 | 吴卓 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 21 | 1063596812 | 尤俊杰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 22 | 1063597077 | 秦轩 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 23 | 1063597143 | 谭登梅 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 24 | 1063597213 | 刘恩康 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 25 | 1063597221 | 崔强 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 26 | 1063597263 | 李欢欢 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 27 | 1063597265 | 张玲琳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 28 | 1063597310 | 陈洲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 29 | 1063597354 | 张君孝 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 30 | 1063597431 | 王青春 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 31 | 1063597437 | 袁靖宇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 32 | 1063597455 | 张颖 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 33 | 1063597524 | 刘妍君 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 34 | 1063597531 | 蒋欢 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 35 | 1063597533 | 保静沂 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 36 | 1063597590 | 李永梅 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 37 | 1063597661 | 黄洪雷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 38 | 1063597689 | 刘晓 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 39 | 1063597703 | 蒋岑岑 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 40 | 1063597740 | 包蔼黎 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 41 | 1063597751 | 马恋 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 42 | 1063597761 | 钟源 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 43 | 1063597790 | 杨敬 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 44 | 1063597871 | 谭多宁 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 45 | 1063597977 | 康静纯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 46 | 1063598013 | 陈冲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 47 | 1063598023 | 杜朝勒蒙 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 48 | 1063598028 | 礼享 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 49 | 1063598035 | 张基斌 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 50 | 1063598071 | 鲍俊颖 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 51 | 1063598086 | 陶琰歆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 52 | 1063598128 | 谭凌骏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 53 | 1063598151 | 鲜淳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 54 | 1063598172 | 张小芳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 55 | 1063598185 | 肖明艳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 56 | 1063598225 | 唐艺祯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 57 | 1063598264 | 徐岳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 58 | 1063598268 | 胡贝曾 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 59 | 1063598320 | 许雪梅 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 60 | 1063598346 | 蔡茜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 61 | 1063598348 | 高燕利 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 62 | 1063598351 | 王清霞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 63 | 1063598372 | 林晨星 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 64 | 1063598418 | 王晓枫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 65 | 1063598425 | 陈晓蓉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 66 | 1063598426 | 韦心勤 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 67 | 1063598461 | 郭金鑫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 68 | 1063598467 | 陈鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 69 | 1063598469 | 郎朗 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 70 | 1063598491 | 王佳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 71 | 1063598511 | 胡玥 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 72 | 1063598567 | 左秋芳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 73 | 1063598590 | 宣萍 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 74 | 1063598614 | 韦永胜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 75 | 1063598713 | 聂冰洋 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 76 | 1063598716 | 刘凯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 77 | 1063598742 | 刘冰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 78 | 1063598762 | 蒋娟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 79 | 1063598763 | 张庆华 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 80 | 1063598766 | 孔令湫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 81 | 1063598796 | 李建宏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 82 | 1063598861 | 胡婷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 83 | 1063598879 | 李慧丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 84 | 1063598906 | 邓舒丹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 85 | 1063598975 | 黄程佳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 86 | 1063598994 | 邓媛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 87 | 1063599061 | 杨睿 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 88 | 1063599132 | 欧吉林 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 89 | 1063599208 | 张静 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 90 | 1063599263 | 向可钰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 91 | 1063599264 | 郭彪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 92 | 1063599343 | 杨梓艺 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 93 | 1063599361 | 孙天宇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 94 | 1063599399 | 司丽静 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 95 | 1063599459 | 季颜骏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 96 | 1063599464 | 李华夏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 97 | 1063599550 | 黄淼 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 98 | 1063599570 | 张玉利 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 99 | 1063599620 | 周静维 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 100 | 1063599631 | 李谷音 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 101 | 1063599648 | 翟一平 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 102 | 1063599666 | 张广峰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 103 | 1063598014 | 李聆 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 104 | 1063598098 | 龙吟 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 105 | 1063596718 | 吴雄 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 87 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限: 2026年5月18日--2026年5月24日
2.受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68366278
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学教育学部
The Faculty of Education , Southwest University
-