西南大学教育学部2026年教育学博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表(学术博士)
发布时间:2026-04-23 17:00作者:来源: 浏览次数:
经审核,现将拟参加我单位2026年教育学博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
| 1 | 1063596640 | 刘平剑 | 英语六级494 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 2 | 1063597290 | 杨滢 | 英语六级489 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 3 | 1063598950 | 李云凤 | 英语四级447 | 88 | 定向就业 | 少民骨干(南疆) | 申请考核 | |
| 4 | 1063598457 | 黄天艺 | 英语六级520 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 5 | 1063598053 | 李鲲翔 | 英语六级463 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 6 | 1063596965 | 李骋 | 英语六级490 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 7 | 1063598170 | 张燕妮 | 英语六级495 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 8 | 1063597765 | 邹延龙 | 英语六级451 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 9 | 1063596794 | 蔡睿琳 | 英语六级437 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 10 | 1063597426 | 冯力凡 | 英语六级469 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 11 | 1063598885 | 王金玉 | 英语六级450 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 12 | 1063596525 | 汤淑惠 | 英语六级441 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 13 | 1063599084 | 税利鹃 | 英语六级451 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 14 | 1063598817 | 王婷 | 英语六级488 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 15 | 1063598966 | 聂菲 | 英语六级552 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 16 | 1063598560 | 唐静 | 英语六级456 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 17 | 1063598692 | 罗雨情 | 英语六级437 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 18 | 1063596886 | 买小亚 | 英语六级457 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 19 | 1063596373 | 王熔 | 英语专业本科毕业 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 20 | 1063599124 | 梁仪 | 英语六级452 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 21 | 1063599664 | 胡润航 | 英语六级538 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 22 | 1063598928 | 朱雪敏 | 英语六级484 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 23 | 1063597100 | 王然 | 英语六级515 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 24 | 1063597477 | 刘昊昌 | 英语六级542 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 25 | 1063598149 | 张谷黄 | 英语六级459 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 26 | 1063597847 | 刘静 | 英语六级437 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 27 | 1063599658 | 刘旖旎 | 英语六级458 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 28 | 1063596876 | 林奕君 | 国外留学 | 87 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
| 29 | 1063599315 | 王吉丽 | 英语六级427 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 30 | 1063596877 | 岳凤 | 英语六级427 | 87 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
| 31 | 1063598081 | 尹雪 | 英语六级515 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 32 | 1063597017 | 师思念 | 英语六级484 | 87 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
| 33 | 1063596942 | 刘静静 | 英语六级441 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 34 | 1063597289 | 张慧山 | 英语六级428 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 35 | 1063597122 | 蒋语昕 | 外文一作 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 36 | 1063596829 | 张景煜 | 外文一作 | 86 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
| 37 | 1063598156 | 许雨畅 | 外文一作 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 38 | 1063598535 | 任栗瑶 | 英语六级457 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 39 | 1063598152 | 席小灵 | 英语六级441 | 88 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
| 40 | 1063599288 | 刘奥运 | 英语六级442 | 88 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 41 | 1063597719 | 李越嘉 | 英语六级537 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 42 | 1063599492 | 李瑞霖 | 英语六级463 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 43 | 1063597386 | 曾昱 | 英语六级497 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 44 | 1063599456 | 徐心如 | 英语六级488 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 45 | 1063598519 | 钟梓培 | 英语六级475 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 46 | 1063598944 | 吴宇昊 | 英语六级471 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 47 | 1063598818 | 汪惜 | 英语六级491 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 48 | 1063597110 | 魏鑫 | 英语专业本科毕业 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 49 | 1063597943 | 杨颖 | 英语六级484 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 50 | 1063599272 | 杨秀奇 | 英语专业本科毕业 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 51 | 1063597519 | 孙新磊 | 英语六级525 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 52 | 1063598097 | 魏志鹏 | 英语专业本科毕业 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 53 | 1063597788 | 陈煜茹 | 英语六级527 | 86 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 硕博连读 | |
| 54 | 1063597836 | 陈煜茹 | 英语六级527 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 55 | 1063596863 | 谭画 | 外文一作 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 56 | 1063598092 | 富建业 | 英语六级436 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 57 | 1063596898 | 苏春来 | 英语六级431 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 58 | 1063596572 | 卜晨洋 | 英语六级550 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 59 | 1063597086 | 谌启运 | 英语六级481 | 85 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 60 | 1063597679 | 马婧 | 外文一作 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 61 | 1063598199 | 姚梦繁 | 英语六级550 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 硕博连读 | |
| 62 | 1063597801 | 王馨巧 | 国外留学 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 63 | 1063596790 | 杜忠洋 | 英语六级471 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 64 | 1063597809 | 孙政灵 | 外文一作 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 65 | 1063596927 | 孟晓培 | 英语六级509 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 66 | 1063597769 | 马苑秋 | 英语六级459 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 67 | 1063597821 | 马翔宇 | 英语六级437 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 68 | 1063597619 | 杨清 | 英语六级440 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 69 | 1063597844 | 黄诗宇 | 英语六级479 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 70 | 1063598034 | 文子良 | 外文一作 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 71 | 1063596673 | 张殿国 | 外文一作 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 72 | 1063599643 | 王雨笛 | 英语六级439 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 73 | 1063597697 | 朱子薇 | 英语六级472 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 74 | 1063597973 | 向佳聪 | 英语六级497 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 75 | 1063598904 | 李愉 | 英语六级428 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 76 | 1063598046 | 范檬予 | 英语六级433 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 77 | 1063597249 | 郭嘉宇 | 英语六级426 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 78 | 1063598983 | 史立民 | 外文一作 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 79 | 1063599480 | 肖羽洪 | 英语六级436 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 80 | 1063596513 | 袁首都 | 外文一作 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 81 | 1063598910 | 尹强 | 英语六级446 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 82 | 1063599157 | 马欣妍 | 英语六级433 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
| 83 | 1063596928 | 汪溢慧 | 英语六级467 | 85 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年4月23日--4月25日
2.受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68252230
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学教育学部
The Faculty of Education , Southwest University
-