西南大学教育学部2026年教育博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表(专业博士)
发布时间:2026-04-23 16:43作者:来源: 浏览次数:
经审核,现将拟参加我单位2026年教育博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核 成绩 |
报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
| 1 | 1063596496 | 曹多莲 | 英语六级430 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 2 | 1063596826 | 樊妍嫣 | 英语专业本科毕业 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 3 | 1063596982 | 靳正超 | 英语六级454 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 4 | 1063597085 | 罗鑫 | 英语六级447 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 5 | 1063597409 | 张鑫 | 英语六级465 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 6 | 1063597468 | 郭冬梅 | 英语六级446 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 7 | 1063598126 | 魏登尖 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 8 | 1063598204 | 徐可 | 英语六级435 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 9 | 1063598309 | 段霜 | 英语六级445 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 10 | 1063598344 | 梁艺潇 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 11 | 1063598586 | 王凯迪 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 12 | 1063598748 | 梁磊 | 英语六级445 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 13 | 1063598896 | 李文芳 | 英语六级467 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 14 | 1063598920 | 吴丹 | 英语六级431 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 15 | 1063599043 | 李雨晴 | 英语专业本科毕业 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 16 | 1063599494 | 李汪洋 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 17 | 1063599705 | 王佳颖 | 英语六级427 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 18 | 1063599713 | 龚晓菊 | 英语六级465 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 19 | 1063596434 | 肖湘龙 | 英语专业本科毕业 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 20 | 1063596461 | 刘念 | 英语六级447 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 21 | 1063596506 | 李杨 | 英语六级456 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 22 | 1063596509 | 唐梅军 | 英语六级443 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 23 | 1063596638 | 李艳 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 24 | 1063596683 | 何姗 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 25 | 1063596712 | 张昊 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 26 | 1063596718 | 吴雄 | 国外留学 | 87 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 27 | 1063596755 | 康萌 | 英语六级459 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 28 | 1063596779 | 李小兵 | 外文一作 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 29 | 1063596781 | 吴卓 | 国外留学 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 30 | 1063596812 | 尤俊杰 | 英语六级430 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 31 | 1063596847 | 曹露双 | 英语六级429 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 32 | 1063596976 | 张艺凡 | 英语六级472 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 33 | 1063597077 | 秦轩 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 34 | 1063597143 | 谭登梅 | 英语专业本科毕业 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 35 | 1063597213 | 刘恩康 | 英语六级602 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 36 | 1063597221 | 崔强 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 37 | 1063597263 | 李欢欢 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 38 | 1063597265 | 张玲琳 | GRE271 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 39 | 1063597297 | 刘会杰 | 英语专业本科毕业 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 40 | 1063597304 | 陈叙龙 | 英语六级合格 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 41 | 1063597307 | 杨桂云 | 英语六级486 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 42 | 1063597310 | 陈洲 | 英语六级合格 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 43 | 1063597344 | 刘莉 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 44 | 1063597351 | 李超杰 | 英语六级450 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 45 | 1063597354 | 张君孝 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 46 | 1063597381 | 尤赛 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | |
| 47 | 1063597395 | 包晗 | 英语六级450 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 48 | 1063597407 | 郭娟 | 英语六级462 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 49 | 1063597428 | 古力铭 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 50 | 1063597431 | 王青春 | 外文一作 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 51 | 1063597437 | 袁靖宇 | 英语六级562 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 52 | 1063597439 | 邓志文 | 外文一作 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 53 | 1063597455 | 张颖 | 英语六级427 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 54 | 1063597476 | 彭钦 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 55 | 1063597482 | 孔凡霞 | 英语六级443 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 56 | 1063597496 | 赵跃 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 57 | 1063597504 | 赵鸿伟 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 58 | 1063597524 | 刘妍君 | 英语六级合格 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 59 | 1063597529 | 刘亚平 | 外文一作 | 91 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 60 | 1063597531 | 蒋欢 | 英语六级454 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 61 | 1063597533 | 保静沂 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 62 | 1063597590 | 李永梅 | 英语六级459 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 63 | 1063597661 | 黄洪雷 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 64 | 1063597689 | 刘晓 | 英语六级462 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 65 | 1063597703 | 蒋岑岑 | 英语专业本科毕业 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 66 | 1063597740 | 包蔼黎 | 英语六级合格 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 67 | 1063597751 | 马恋 | 英语六级456 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 68 | 1063597761 | 钟源 | 英语六级501 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 69 | 1063597772 | 刘书超 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 70 | 1063597790 | 杨敬 | 英语六级427 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 71 | 1063597863 | 寿在勇 | 英语六级453 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 72 | 1063597871 | 谭多宁 | 国外留学 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 73 | 1063597916 | 白舍楞 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 74 | 1063597977 | 康静纯 | 英语六级473 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 75 | 1063597990 | 甘立芬 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 76 | 1063598013 | 陈冲 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 77 | 1063598023 | 杜朝勒蒙 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 78 | 1063598028 | 礼享 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 79 | 1063598035 | 张基斌 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 80 | 1063598071 | 鲍俊颖 | 英语六级431 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 81 | 1063598086 | 陶琰歆 | 英语六级500 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 82 | 1063598128 | 谭凌骏 | 英语六级425 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 83 | 1063598134 | 万大卫 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 84 | 1063598144 | 李雨坤 | 雅思6.0 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 85 | 1063598151 | 鲜淳 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 86 | 1063598172 | 张小芳 | 英语六级498 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 87 | 1063598179 | 朱恒宇 | 英语六级428 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 88 | 1063598185 | 肖明艳 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 89 | 1063598191 | 谢燕 | 英语专业本科毕业 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 90 | 1063598222 | 陈马强 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 91 | 1063598225 | 唐艺祯 | 英语六级472 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 92 | 1063598264 | 徐岳 | 英语六级453 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 93 | 1063598268 | 胡贝曾 | 国外留学 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 94 | 1063598320 | 许雪梅 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 95 | 1063598346 | 蔡茜 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 96 | 1063598348 | 高燕利 | 英语六级439 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 97 | 1063598351 | 王清霞 | 英语专业本科毕业 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 98 | 1063598372 | 林晨星 | 英语六级434 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 99 | 1063598418 | 王晓枫 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 100 | 1063598425 | 陈晓蓉 | 英语六级429 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 101 | 1063598426 | 韦心勤 | 英语专业本科毕业 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 102 | 1063598448 | 张因国 | 英语六级436 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 103 | 1063598461 | 郭金鑫 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 104 | 1063598467 | 陈鹏 | 英语六级428 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 105 | 1063598469 | 郎朗 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 106 | 1063598491 | 王佳 | 英语六级合格 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 107 | 1063598511 | 胡玥 | 英语六级449 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 108 | 1063598526 | 曾立斯 | 雅思6.0 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 109 | 1063598567 | 左秋芳 | 英语六级532 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 110 | 1063598590 | 宣萍 | 英语六级426 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 111 | 1063598614 | 韦永胜 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 112 | 1063598635 | 丘静 | 英语六级435 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 113 | 1063598681 | 张艳 | 英语六级425 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 114 | 1063598693 | 江柯 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 115 | 1063598713 | 聂冰洋 | 英语专业本科毕业 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 116 | 1063598716 | 刘凯 | 英语六级464 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 117 | 1063598742 | 刘冰 | 外文一作 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 118 | 1063598761 | 倪玮蔓 | 托福105 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 119 | 1063598762 | 蒋娟 | 英语六级466 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 120 | 1063598763 | 张庆华 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 121 | 1063598766 | 孔令湫 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 122 | 1063598796 | 李建宏 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 123 | 1063598861 | 胡婷 | 英语六级485 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 124 | 1063598879 | 李慧丽 | 英语六级475 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 125 | 1063598906 | 邓舒丹 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 126 | 1063598975 | 黄程佳 | 英语六级499 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 127 | 1063598994 | 邓媛 | 英语专业本科毕业 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 128 | 1063599030 | 廖中元 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 129 | 1063599034 | 黄平 | 英语六级453 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 130 | 1063599061 | 杨睿 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 131 | 1063599078 | 邓昌杰 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 132 | 1063599113 | 高婷 | 英语专业本科毕业 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 133 | 1063599132 | 欧吉林 | 外文一作 | 90 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 134 | 1063599154 | 查浩然 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 135 | 1063599180 | 余培 | 英语六级555 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 136 | 1063599208 | 张静 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 137 | 1063599263 | 向可钰 | 雅思6.5 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 138 | 1063599264 | 郭彪 | 英语六级468 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 139 | 1063599307 | 孔祥震 | 英语六级454 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 140 | 1063599343 | 杨梓艺 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 141 | 1063599361 | 孙天宇 | 外文一作 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 142 | 1063599399 | 司丽静 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 143 | 1063599431 | 霍曙光 | 英语六级430 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 144 | 1063599455 | 王明明 | 外文一作 | 89 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 145 | 1063599459 | 季颜骏 | 英语六级469 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 146 | 1063599464 | 李华夏 | 外文一作 | 85 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 147 | 1063599550 | 黄淼 | 英语六级442 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 148 | 1063599570 | 张玉利 | 英语六级439 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 149 | 1063599620 | 周静维 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 150 | 1063599631 | 李谷音 | 英语六级456 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 151 | 1063599648 | 翟一平 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 152 | 1063599666 | 张广峰 | 外文一作 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 153 | 1063596872 | 孙燕 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 154 | 1063597534 | 王冬娥 | 英语六级569 | 86 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 155 | 1063598014 | 李聆 | 外文一作 | 87 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | |
| 156 | 1063598098 | 龙吟 | 英语六级465 | 88 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限: 2026年4月23日—4月25日
2.受理意见单位:教育学部 受理电话:023-68366278
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学教育学部
The Faculty of Education , Southwest University
-