教育学部关于2026年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)

发布时间:2026-04-09 16:33作者:来源: 浏览次数:

经审核,现将我单位2026年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、拟录取名单公示 

考生编号 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106356305013857 张鸿蕊 教育学原理 384 88.9 81.64 普通生
106356305013862 郭香琪 教育学原理 374 88.6 80.32 普通生
106356305013871 刘唯 教育学原理 402 86.9 83.0 普通生
106356305013884 文雯 教育学原理 374 87.3 79.8 普通生
106356305013885 栾嘉荟 教育学原理 377 88.2 80.52 普通生
106356305013893 傅娅倪 教育学原理 376 87.6 80.16 普通生
106356305013895 洪煜彬 教育学原理 397 90.1 83.68 普通生
106356305013899 宋效闪 教育学原理 389 87.0 81.48 普通生
106356305013904 李青青 教育学原理 421 90.6 86.76 普通生
106356305013911 张喆妍 教育学原理 381 89.0 81.32 普通生
106356305013918 余新 教育学原理 398 90.5 83.96 普通生
106356305013922 吴祎玮 教育学原理 390 90.8 83.12 普通生
106356305013923 冉桀源 教育学原理 389 89.2 82.36 普通生
106356305013926 黎紫嫣 教育学原理 384 88.9 81.64 普通生
106356305013929 白济宁 教育学原理 390 89.1 82.44 普通生
106356305013951 彭婷婷 教育学原理 388 88.7 82.04 普通生
106356305013964 周立萍 教育学原理 377 87.7 80.32 普通生
106356305013968 杨小雨 教育学原理 380 86.7 80.28 普通生
106356305013970 杨湘 教育学原理 374 88.4 80.24 普通生
106356305014028 陈佳瑶 课程与教学论 389 86.9 81.42 普通生
106356305014029 李瑞烜 课程与教学论 400 86.4 82.57 普通生
106356305014035 汪琪 课程与教学论 412 87.9 84.58 普通生
106356305014039 梁筱薏 课程与教学论 395 87.3 82.32 普通生
106356305014062 陈奕名 课程与教学论 396 87.7 82.6 普通生
106356305014074 周斌艳 课程与教学论 398 86.9 82.5 普通生
106356305014075 陈欣蕾 课程与教学论 392 87.3 81.96 普通生
106356305014093 郇宇 课程与教学论 393 85.9 81.5 普通生
106356305014103 马倩倩 课程与教学论 402 86.6 82.87 普通生
106356305014111 王馨婉 课程与教学论 407 86.9 83.58 普通生
106356305014120 解萌萌 课程与教学论 394 87.0 82.08 普通生
106356305014123 刘梦瑶 课程与教学论 383 87.0 80.76 普通生
106356305014127 任岩岩 课程与教学论 402 86.1 82.7 普通生
106356305014131 杨红霞 课程与教学论 388 86.0 80.96 普通生
106356305014135 徐琪琪 课程与教学论 395 87.7 82.48 普通生
106356305014142 曹荣林 课程与教学论 387 86.6 81.07 普通生
106356305014146 周梦雨 课程与教学论 383 87.0 80.76 普通生
106356305014147 高沪萌 课程与教学论 415 87.3 84.72 普通生
106356305014148 靳紫璇 课程与教学论 401 86.6 82.75 普通生
106356305014155 易佳乐 课程与教学论 391 86.3 81.44 普通生
106356305014176 郭东梅 课程与教学论 397 86.9 82.38 普通生
106356305014192 余孟青 课程与教学论 395 87.3 82.32 普通生
106356305014219 郭玉婷 课程与教学论 368 85.4 78.33 少干计划
106356305014220 胡洪 课程与教学论 385 86.4 80.77 普通生
106356305014221 黄姝涵 课程与教学论 407 87.9 83.98 普通生
106356305014229 吴思雨 课程与教学论 417 88.3 85.36 普通生
106356305014234 惠茂埼 课程与教学论 423 88.1 86.02 普通生
106356305014267 梁公谨 课程与教学论 376 85.9 79.46 少干计划
106356305014288 黄睿 课程与教学论 397 86.9 82.38 普通生
106356305014300 章子璇 课程与教学论 384 87.4 81.05 普通生
106356305014359 牛柯力 教育史 366 88.7 79.4 普通生
106356305014364 禹欣然 教育史 377 85.1 79.3 普通生
106356305014366 汪倩 比较教育学 371 87.7 79.6 普通生
106356305014367 谭昕 比较教育学 347 86.1 76.1 普通生
106356305014368 李兴 比较教育学 376 87.3 80.04 普通生
106356305014370 马尔曼 比较教育学 360 86.1 77.66 普通生
106356305014372 邱凯露 比较教育学 411 88.1 84.58 普通生
106356305014374 张雅歌 比较教育学 389 85.7 80.96 普通生
106356305014377 文瑞杰 比较教育学 370 87.1 79.26 普通生
106356305014385 姜志豪 比较教育学 348 86.1 76.22 普通生
106356305014401 连振东 学前教育学 383 87.9 81.11 普通生
106356305014402 吴新栎 学前教育学 374 88.1 80.13 普通生
106356305014406 刘沐希 学前教育学 376 87.6 80.17 普通生
106356305014409 班梓洋 学前教育学 409 88.8 84.58 普通生
106356305014410 班紫嫣 学前教育学 386 87.5 81.32 普通生
106356305014411 于琳琳 学前教育学 375 88.4 80.35 普通生
106356305014436 覃襄 学前教育学 369 86.1 78.73 少干计划
106356305014442 余佳蔓 学前教育学 406 87.6 83.77 普通生
106356305014444 杨鑫仪 学前教育学 382 85.6 80.09 普通生
106356305014445 尹萧伊 学前教育学 383 88.0 81.16 普通生
106356305014448 梁旭 学前教育学 375 87.5 80.0 普通生
106356305014464 李镜梅 学前教育学 365 85.0 77.8 少干计划
106356305014492 张思念 高等教育学 407 85.5 83.04 普通生
106356305014496 傅枨杰 高等教育学 403 88.2 83.63 普通生
106356305014500 夏雯静 高等教育学 404 89.5 84.28 普通生
106356305014502 王天天 高等教育学 407 85.8 83.17 普通生
106356305014505 开宇阳 高等教育学 408 87.7 84.03 普通生
106356305014517 李永丽 高等教育学 384 87.2 80.95 普通生
106356305014522 王玉莹 高等教育学 393 85.8 81.49 普通生
106356305014523 何烨 高等教育学 379 87.5 80.48 普通生
106356305014545 何雨珊 高等教育学 429 89.7 87.35 普通生
106356305014549 周文婷 高等教育学 388 85.7 80.83 普通生
106356305014551 范舒畅 高等教育学 398 89.7 83.63 普通生
106356305014566 陈芳琼 职业技术教育学 385 86.1 80.66 少干计划
106356305014571 赵天晨 职业技术教育学 359 85.9 77.42 普通生
106356305014579 文艺榕 特殊教育学 369 89.2 79.96 普通生
106356305014580 肖明鑫 特殊教育学 379 86.6 80.12 普通生
106356305014581 耿钰婷 特殊教育学 385 85.8 80.52 普通生
106356305014588 黄毅理 特殊教育学 371 87.2 79.4 普通生
106356305014599 张宇杰 教育技术学 420 88.3 85.7 普通生
106356305014601 陆韦烨 教育技术学 419 88.8 85.78 普通生
106356305014603 秦天鹏 教育技术学 406 88.6 84.17 普通生
106356305014604 潘坤梅 教育技术学 394 86.8 81.98 普通生
106356305014605 徐婉如 教育技术学 409 87.3 83.98 普通生
106356305014606 叶彤 教育技术学 397 87.8 82.74 普通生
106356305014608 魏雪洁 教育技术学 393 85.9 81.51 普通生
106356305014610 余慧英 教育技术学 401 87.5 83.12 普通生
106356305014612 文鑫瑞 教育技术学 425 88.4 86.35 普通生
106356305014613 杨琳 教育技术学 434 90.3 88.18 普通生
106356305014614 高晓玲 教育技术学 405 87.5 83.6 普通生
106356305014621 樊雨 教育技术学 406 87.3 83.62 普通生
106356305014623 赵永忠 教育技术学 424 87.8 85.98 普通生
106356305014625 沈予柔 教育技术学 396 86.8 82.22 普通生
106356305014632 卢岩烽 教育技术学 383 87.3 80.86 普通生
106356305014633 马柳 教育技术学 389 86.8 81.38 普通生
106356305014637 杨依婷 基础教育学 391 87.8 82.05 普通生
106356305014638 冉涛 基础教育学 377 90.3 81.37 普通生
106356305014643 王天慧 教育管理 387 86.0 80.84 普通生
106356305014648 张婉琪 教育管理 374 88.6 80.32 普通生
106356305014654 闵丹 教育管理 386 90.2 82.4 普通生
106356305014667 章玮怡 教育管理 387 87.2 81.32 普通生
106356305014671 李迪 教育管理 360 83.4 76.56 普通生
106356305014680 曾叶豫 教育管理 399 91.6 84.52 普通生
106356305014692 谢莉 教育管理 374 87.0 79.68 普通生
106356305014694 罗虹冰 教育管理 376 85.6 79.36 普通生
106356305014715 洪炜琼 教育管理 370 87.0 79.2 普通生
106356305014717 梁渝梅 教育管理 372(382) 84.4 79.6 加分政策加10分(特岗教师)
106356305014721 向姗姗 教育管理 400 86.8 82.72 普通生
106356305014737 何昊东 教育管理 374 85.6 79.12 普通生
106356305014739 胡菁淳 教育管理 393 90.8 83.48 普通生
106356305014750 夏平 教育管理 374 84.2 78.56 普通生
106356305014753 杨雪 教育管理 373 88.0 79.96 普通生
106356305014762 傅晓娟 教育管理 390 84.6 80.64 普通生
106356305014785 陈梦雪 教育管理 398 92.8 84.88 普通生
106356305014793 傅翔宇 教育管理 390 88.6 82.24 普通生
106356305014802 李霜 教育管理 389 87.0 81.48 普通生
106356305014805 刘思雨 教育管理 374 83.6 78.32 普通生
106356305014818 谭平 教育管理 393 90.3 83.28 普通生
106356305014843 刘雨 教育管理 374 89.1 80.52 普通生
106356305014859 何巧巧 教育管理 352 88.6 77.68 退役学兵
106356305014864 兰芷珺 教育管理 377 86.6 79.88 普通生
106356305014880 杨欣 教育管理 366 87.8 79.04 普通生
106356305014895 杨敏 教育管理 375 82.4 77.96 普通生
106356305014904 郭海妃 教育管理 380 87.8 80.72 普通生
106356305014906 黄家豪 教育管理 369 88.0 79.48 普通生
106356305014934 喻玲晨 教育管理 372 84.4 78.38 普通生
106356305014942 胡微 教育管理 362 86.4 78.0 普通生
106356305014970 张艺平 教育管理 369 88.2 79.56 普通生
106356305014979 高露萍 教育管理 365 87.9 78.96 普通生
106356305014991 刘小花 教育管理 389 84.2 80.36 普通生
106356305014998 宋娟 教育管理 376 89.5 80.92 普通生
106356305015005 徐丹 教育管理 375 88.1 80.24 普通生
106356305015011 张玲慧 教育管理 379 86.6 80.12 普通生
106356305015013 张善记 教育管理 377 88.8 80.76 普通生
106356305015026 佘琳娜 教育管理 378 89.5 81.16 普通生
106356305015032 郭诗淇 教育管理 396 89.4 83.28 普通生
106356305015053 蒋仙丹 教育管理 379 85.2 79.56 普通生
106356305015069 廖余梅 教育管理 367 88.8 79.56 普通生
106356305015079 卢清月 教育管理 372 87.2 79.52 普通生
106356305015097 王聪 教育管理 367 89.2 79.72 普通生
106356305015163 陶欢 教育管理 388 89.1 82.2 普通生
106356305015167 陈天航 教育管理 375 86.2 79.48 普通生
106356305015172 何婷婷 教育管理 360 89.6 79.04 普通生
106356305015173 侯兰南 教育管理 390 88.6 82.24 普通生
106356305015175 黄睿 教育管理 380 87.4 80.56 普通生
106356305015229 潘媛源 教育管理 380 88.0 80.8 普通生
106356305015243 李东恩 教育管理 374 88.6 80.32 普通生
106356305015257 邹乐 教育管理 370 87.9 79.56 普通生
106356305015263 杨巧 教育管理 369 86.8 79.0 普通生
106356305015267 陈晨 教育管理 365 85.2 77.88 普通生
106356305015270 李雪莲 教育管理 374 87.2 79.76 普通生
106356305015276 闻黎敏 教育管理 383 85.4 80.12 普通生
106356305015302 汪星均 教育管理 388 86.8 81.28 普通生
106356305015306 曾虹宇 教育管理 365 86.0 78.2 普通生
106356305015314 何彦霖 教育管理 376 87.2 80.0 普通生
106356305015317 刘唐林 教育管理 362 90.2 79.52 普通生
106356305015328 韩晶 教育管理 384 84.8 80.0 普通生
106356305015337 邓彩虹 教育管理 369 89.0 79.88 普通生
106356305015343 闵珉 教育管理 379 86.2 79.96 普通生
106356305015349 钟宛邑 教育管理 380 90.6 81.84 普通生
106356305015370 宋樱霜 教育管理 371 87.4 79.48 普通生
106356305015373 赵亚萍 教育管理 368 85.6 78.4 普通生
106356305015378 田瑶 教育管理 388 86.4 81.12 普通生
106356305015389 黄于芯 教育管理 375 87.4 79.96 普通生
106356305015390 李素珍 教育管理 392 88.8 82.56 普通生
106356305015392 罗丽琼 教育管理 383 88.0 81.16 普通生
106356305015442 彭丹 教育管理 369 88.0 79.48 普通生
106356305015482 孙雨晨 教育管理 393 87.2 82.04 普通生
106356305015504 杨璐璐 教育管理 356 90.4 78.88 少干计划
106356305015512 赵黎萌 现代教育技术 373 86.8 79.48 普通生
106356305015519 王嘉星 现代教育技术 384 87.6 81.12 普通生
106356305015520 张鑫洋 现代教育技术 388 88.0 81.76 普通生
106356305015521 周绍敏 现代教育技术 373 85.6 79.0 普通生
106356305015524 朱琳 现代教育技术 406 90.8 85.04 普通生
106356305015526 古丽乃再尔·艾尼玩 现代教育技术 377 87.4 80.2 普通生
106356305015527 胡晶晶 现代教育技术 401 87.4 83.08 普通生
106356305015529 谢紫阳 现代教育技术 387 86.4 81.0 普通生
106356305015534 荆媛媛 现代教育技术 401 88.6 83.56 普通生
106356305015537 乐恒 现代教育技术 382 87.6 80.88 普通生
106356305015549 谢沐汐 现代教育技术 387 87.4 81.4 普通生
106356305015552 李美慧 现代教育技术 397 88.8 83.16 普通生
106356305015560 马金花 现代教育技术 369 85.0 78.28 少干计划
106356305015577 闫晶 小学教育 366 86.2 78.4 退役学兵
106356305015578 李星星 小学教育 409 88.2 84.36 普通生
106356305015599 王元 小学教育 408 88.8 84.48 普通生
106356305015600 彭然 小学教育 409 88.4 84.44 普通生
106356305015601 安桐绪 小学教育 412 89.2 85.12 普通生
106356305015604 戴子妍 小学教育 410 86.8 83.92 普通生
106356305015607 李晓楠 小学教育 421 88.2 85.8 普通生
106356305015615 刘莹莹 小学教育 409 88.8 84.6 普通生
106356305015616 薛青 小学教育 399 87.0 82.68 普通生
106356305015623 陈丽鑫 小学教育 399 86.2 82.36 普通生
106356305015627 吴卓群 小学教育 391 85.4 81.08 少干计划
106356305015638 蒋永芳 小学教育 403 85.8 82.68 普通生
106356305015664 杨安茹 小学教育 406 86.8 83.44 普通生
106356305015678 辛梦璨 小学教育 403 89.2 84.04 普通生
106356305015679 张凯丽 小学教育 402 87.6 83.28 普通生
106356305015681 王少琼 小学教育 401 86.6 82.76 普通生
106356305015682 张铮 小学教育 403 87.6 83.4 普通生
106356305015684 张韶涵 小学教育 407 87.6 83.88 普通生
106356305015695 舒嘉怡 小学教育 385 88.4 81.56 少干计划
106356305015697 阿仁阿姬 小学教育 360 85.4 77.36 少干计划
106356305015735 李孟妍 小学教育 399 86.4 82.44 普通生
106356305015738 彭丽宇 小学教育 406 86.8 83.44 普通生
106356305015741 夏婧雯 小学教育 409 87.6 84.12 普通生
106356305015753 胡渝 小学教育 402 87.8 83.36 普通生
106356305015758 杨洁 小学教育 412 87.2 84.32 普通生
106356305015767 陈啟元 小学教育 384 88.2 81.36 少干计划
106356305015769 李琼 小学教育 406 89.4 84.48 少干计划
106356305015797 廖羽 小学教育 398 85.8 82.08 普通生
106356305015804 谭欣芮 小学教育 403 86.4 82.92 普通生
106356305015818 郭茂吉 小学教育 408 87.8 84.08 普通生
106356305015819 王夏 小学教育 392 85.2 81.12 少干计划
106356305015826 常玉含 小学教育 397 87.8 82.76 少干计划
106356305015832 石怡 小学教育 401 86.6 82.76 普通生
106356305015833 宋林芝 小学教育 404 86.8 83.2 普通生
106356305015835 文欣月 小学教育 397 86.0 82.04 普通生
106356305015839 陈俊伊 小学教育 408 87.4 83.92 普通生
106356305015844 郭思成 小学教育 410 85.6 83.44 普通生
106356305015847 李叔佩 小学教育 411 87.8 84.44 普通生
106356305015849 李汶瑶 小学教育 407 87.2 83.72 普通生
106356305015852 刘慧美 小学教育 415 89.2 85.48 普通生
106356305015854 彭乃安 小学教育 424 90.4 87.04 普通生
106356305015856 王静 小学教育 395 86.4 81.96 少干计划
106356305015857 文馨乐 小学教育 397 86.2 82.12 普通生
106356305015859 向青萍 小学教育 393 86.8 81.88 少干计划
106356305015860 向怡 小学教育 411 89.6 85.16 普通生
106356305015861 谢茂丹 小学教育 396 85.8 81.84 普通生
106356305015862 杨楠 小学教育 425 88.4 86.36 普通生
106356305015863 杨鑫月 小学教育 407 89.2 84.52 普通生
106356305015880 曾丽 小学教育 423 90.6 87.0 普通生
106356305015897 梁馨蕊 小学教育 402 87.4 83.2 少干计划
106356305015899 漆金蓉 小学教育 408 88.0 84.16 普通生
106356305015903 黄文鑫 小学教育 402 86.8 82.96 普通生
106356305015905 向雨洁 小学教育 405 86.0 83.0 普通生
106356305015933 李思垚 小学教育 405 87.0 83.4 普通生
106356305015940 向莹颖 小学教育 411 86.6 83.96 普通生
106356305015949 何可 小学教育 408 87.2 83.84 普通生
106356305015962 王璐 小学教育 382 85.0 79.84 少干计划
106356305015966 王欣 小学教育 407 87.6 83.88 普通生
106356305015978 肖燕 小学教育 378 86.6 80.0 少干计划
106356305015994 吉克小红 小学教育 373 84.4 78.52 少干计划
106356305016001 杨梓馨 小学教育 404 85.6 82.72 普通生
106356305016021 胡冰逸 小学教育 396 85.2 81.6 少干计划
106356305016038 黄可欣 小学教育 398 87.2 82.64 普通生
106356305016054 宋秋仪 小学教育 407 87.4 83.8 普通生
106356305016059 唐碧芸 小学教育 373 85.0 78.76 少干计划
106356305016062 赵楠 小学教育 395 89.8 83.32 少干计划
106356305016063 周乐 小学教育 381 86.2 80.2 少干计划
106356305016076 周芷若 小学教育 402 88.8 83.76 普通生
106356305016083 自袁媛 小学教育 378 89.0 80.96 少干计划
106356305016085 龚英 小学教育 380 85.6 79.84 少干计划
106356305016089 曾娜 小学教育 412 90.2 85.52 普通生
106356305016091 刘青青 小学教育 369 85.6 78.52 少干计划
106356305016092 王俊玉 小学教育 387 86.8 81.16 少干计划
106356305016105 孟朵 小学教育 375 85.8 79.32 退役学兵
106356305016108 李潇潇 小学教育 398 86.0 82.16 普通生
106356305016126 唐梦若 小学教育 402 86.8 82.96 普通生
106356305016134 白雨晨 学前教育 398 88.0 82.96 普通生
106356305016138 雷旭 学前教育 402 86.7 82.92 普通生
106356305016139 程桢婷 学前教育 409 86.9 83.82 普通生
106356305016142 黄于苓 学前教育 413 87.1 84.42 普通生
106356305016143 马悦昕 学前教育 392 88.9 82.58 普通生
106356305016148 罗婷婷 学前教育 393 87.4 82.13 普通生
106356305016150 董婉黔 学前教育 394 87.0 82.08 普通生
106356305016168 王姚晗 学前教育 417 87.7 85.12 普通生
106356305016176 王紫熙 学前教育 399 88.1 83.14 普通生
106356305016180 韩婉秋 学前教育 395 88.9 82.94 普通生
106356305016192 肖琳鑫 学前教育 407 86.6 83.47 普通生
106356305016218 刘锐栖 学前教育 418 87.3 85.08 普通生
106356305016237 李睿 学前教育 398 89.9 83.7 普通生
106356305016266 李子涵 学前教育 393 87.7 82.24 普通生
106356305016270 马明秋 学前教育 374 87.7 79.96 少干计划
106356305016280 李文颖 学前教育 390 86.3 81.32 少干计划
106356305016311 张泰乐 特殊教育 389 88.4 82.04 普通生
106356305016315 韩学蓉 特殊教育 407 88.6 84.28 普通生
106356305016317 刘伊埝 特殊教育 384 89.8 82.0 普通生
106356305016319 杨香 特殊教育 409 88.2 84.36 普通生
106356305016320 彭思云 特殊教育 383 90.6 82.2 普通生
106356305016326 张珂熔 特殊教育 396 87.6 82.56 普通生

二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2026年4月9日-4月15日。
2.受理意见单位:教育学部  受理电话:023-68366278。


  • 学部概况
  • 部徽
  • 部训
  • 部长寄语
  • 西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】

    地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn

  • 西南大学教育学部

    The Faculty of Education , Southwest University

  • ■ 给全体学生的十条倡议 【查看详细】

    ■ 给教师的十条建议 【查看详细】