教育学部关于2026年硕士研究生复试名单的公示

发布时间:2026-03-24 20:03作者:来源: 浏览次数:

经审核,现将拟参加我单位2026年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 初试总成绩 备注
106356305013904 李青青 74 80 267 0 421 普通生
106356305013871 刘唯 68 60 274 0 402 普通生
106356305013918 余新 77 69 252 0 398 普通生
106356305013895 洪煜彬 73 66 258 0 397 普通生
106356305013922 吴祎玮 78 71 241 0 390 普通生
106356305013929 白济宁 77 76 237 0 390 普通生
106356305013899 宋效闪 74 53 262 0 389 普通生
106356305013923 冉桀源 68 70 251 0 389 普通生
106356305013951 彭婷婷 70 65 253 0 388 普通生
106356305013857 张鸿蕊 70 69 245 0 384 普通生
106356305013926 黎紫嫣 74 51 259 0 384 普通生
106356305013911 张喆妍 71 65 245 0 381 普通生
106356305013968 杨小雨 69 59 252 0 380 普通生
106356305013869 史利莹 77 75 227 0 379 普通生
106356305013885 栾嘉荟 78 63 236 0 377 普通生
106356305013964 周立萍 76 69 232 0 377 普通生
106356305013892 李匀 68 53 255 0 376 普通生
106356305013893 傅娅倪 70 67 239 0 376 普通生
106356305013862 郭香琪 71 73 230 0 374 普通生
106356305013879 蔡雨轩 74 75 225 0 374 普通生
106356305013884 文雯 68 67 239 0 374 普通生
106356305013969 唐洁 74 63 237 0 374 普通生
106356305013970 杨湘 77 61 236 0 374 普通生
106356305014234 惠茂埼 69 79 275 0 423 普通生
106356305014229 吴思雨 78 79 260 0 417 普通生
106356305014147 高沪萌 78 72 265 0 415 普通生
106356305014035 汪琪 81 71 260 0 412 普通生
106356305014111 王馨婉 73 65 269 0 407 普通生
106356305014221 黄姝涵 69 71 267 0 407 普通生
106356305014103 马倩倩 74 74 254 0 402 普通生
106356305014127 任岩岩 75 82 245 0 402 普通生
106356305014148 靳紫璇 72 66 263 0 401 普通生
106356305014029 李瑞烜 72 76 252 0 400 普通生
106356305014074 周斌艳 79 78 241 0 398 普通生
106356305014069 褚丽娟 74 60 263 0 397 普通生
106356305014176 郭东梅 74 70 253 0 397 普通生
106356305014288 黄睿 72 69 256 0 397 普通生
106356305014062 陈奕名 75 77 244 0 396 普通生
106356305014232 何金琳 73 62 261 0 396 普通生
106356305014039 梁筱薏 73 69 253 0 395 普通生
106356305014135 徐琪琪 81 67 247 0 395 普通生
106356305014192 余孟青 76 65 254 0 395 普通生
106356305014120 解萌萌 77 85 232 0 394 普通生
106356305014093 郇宇 73 77 243 0 393 普通生
106356305014075 陈欣蕾 75 67 250 0 392 普通生
106356305014155 易佳乐 77 75 239 0 391 普通生
106356305014028 陈佳瑶 79 65 245 0 389 普通生
106356305014059 陈林艳 73 76 240 0 389 普通生
106356305014131 杨红霞 75 69 244 0 388 普通生
106356305014190 张藉尹 75 84 229 0 388 普通生
106356305014142 曹荣林 79 63 245 0 387 普通生
106356305014220 胡洪 71 51 263 0 385 普通生
106356305014070 郭心怡 80 74 230 0 384 普通生
106356305014250 赖欣雨 69 69 246 0 384 普通生
106356305014300 章子璇 72 81 231 0 384 普通生
106356305014123 刘梦瑶 70 72 241 0 383 普通生
106356305014146 周梦雨 78 64 241 0 383 普通生
106356305014037 徐臻伟 74 72 235 0 381(391) 大学生志愿服务西部计划
106356305014364 禹欣然 73 68 236 0 377 普通生
106356305014359 牛柯力 70 60 236 0 366 普通生
106356305014372 邱凯露 74 78 259 0 411 普通生
106356305014374 张雅歌 75 54 260 0 389 普通生
106356305014368 李兴 71 65 240 0 376 普通生
106356305014366 汪倩 67 69 235 0 371 普通生
106356305014377 文瑞杰 77 73 220 0 370 普通生
106356305014370 马尔曼 65 56 239 0 360 普通生
106356305014371 付子轩 69 65 218 0 352 普通生
106356305014385 姜志豪 73 66 209 0 348 普通生
106356305014367 谭昕 74 75 198 0 347 普通生
106356305014409 班梓洋 74 80 255 0 409 普通生
106356305014442 余佳蔓 77 67 262 0 406 普通生
106356305014472 赵一祥 81 53 254 0 388 普通生
106356305014410 班紫嫣 72 67 247 0 386 普通生
106356305014401 连振东 67 63 253 0 383 普通生
106356305014445 尹萧伊 75 69 239 0 383 普通生
106356305014454 何漫 74 64 245 0 383 普通生
106356305014444 杨鑫仪 71 73 238 0 382 普通生
106356305014406 刘沐希 76 64 236 0 376 普通生
106356305014411 于琳琳 70 64 241 0 375 普通生
106356305014448 梁旭 72 65 238 0 375 普通生
106356305014402 吴新栎 76 65 233 0 374 普通生
106356305014438 陈娜霏 75 73 223 0 371 普通生
106356305014545 何雨珊 78 74 277 0 429 普通生
106356305014505 开宇阳 72 72 264 0 408 普通生
106356305014492 张思念 75 67 265 0 407 普通生
106356305014502 王天天 71 77 259 0 407 普通生
106356305014500 夏雯静 69 68 267 0 404 普通生
106356305014496 傅枨杰 76 68 259 0 403 普通生
106356305014551 范舒畅 73 71 254 0 398 普通生
106356305014522 王玉莹 77 76 240 0 393 普通生
106356305014549 周文婷 68 65 255 0 388 普通生
106356305014517 李永丽 71 65 248 0 384 普通生
106356305014490 李煜然 78 62 243 0 383 普通生
106356305014521 李金筱 67 58 255 0 380 普通生
106356305014523 何烨 81 71 227 0 379 普通生
106356305014531 陈洋 73 66 238 0 377 普通生
106356305014571 赵天晨 64 54 241 0 359 普通生
106356305014573 郭宏宇 74 75 249 0 398 普通生
106356305014596 刘浩然 73 70 243 0 386 普通生
106356305014581 耿钰婷 77 77 231 0 385 普通生
106356305014580 肖明鑫 76 72 231 0 379 普通生
106356305014588 黄毅理 74 68 229 0 371 普通生
106356305014579 文艺榕 70 71 228 0 369 普通生
106356305014613 杨琳 76 73 285 0 434 普通生
106356305014612 文鑫瑞 72 75 278 0 425 普通生
106356305014623 赵永忠 76 61 287 0 424 普通生
106356305014599 张宇杰 71 65 284 0 420 普通生
106356305014601 陆韦烨 70 62 287 0 419 普通生
106356305014605 徐婉如 65 61 283 0 409 普通生
106356305014603 秦天鹏 63 60 283 0 406 普通生
106356305014621 樊雨 69 72 265 0 406 普通生
106356305014614 高晓玲 71 61 273 0 405 普通生
106356305014610 余慧英 68 65 268 0 401 普通生
106356305014606 叶彤 68 54 275 0 397 普通生
106356305014625 沈予柔 71 57 268 0 396 普通生
106356305014604 潘坤梅 70 62 262 0 394 普通生
106356305014608 魏雪洁 70 56 267 0 393 普通生
106356305014633 马柳 63 60 266 0 389 普通生
106356305014632 卢岩烽 69 53 261 0 383 普通生
106356305014611 李灵 64 48 260 0 372 普通生
106356305014618 蒋龙 59 49 251 0 359 普通生
106356305014637 杨依婷 76 63 252 0 391 普通生
106356305014638 冉涛 73 70 234 0 377 普通生
106356305015524 朱琳 72 87 126 121 406 普通生
106356305015527 胡晶晶 75 80 109 137 401 普通生
106356305015534 荆媛媛 72 80 121 128 401 普通生
106356305015552 李美慧 72 72 117 136 397 普通生
106356305015520 张鑫洋 68 75 118 127 388 普通生
106356305015529 谢紫阳 75 80 110 122 387 普通生
106356305015549 谢沐汐 74 79 115 119 387 普通生
106356305015519 王嘉星 69 80 109 126 384 普通生
106356305015537 乐恒 75 67 120 120 382 普通生
106356305015553 袁梅梃 67 73 115 126 381 普通生
106356305015546 朱骞 64 78 115 123 380 普通生
106356305015526 古丽乃再尔·艾尼玩 69 69 113 126 377 普通生
106356305015512 赵黎萌 68 72 121 112 373 普通生
106356305015521 周绍敏 67 77 112 117 373 普通生
106356305015550 潘美辰 67 66 115 124 372 普通生
106356305015554 代远丽 73 75 107 116 371 普通生
106356305015862 杨楠 78 86 125 136 425 普通生
106356305015854 彭乃安 81 85 118 140 424 普通生
106356305015880 曾丽 73 87 123 140 423 普通生
106356305015607 李晓楠 79 78 126 138 421 普通生
106356305015852 刘慧美 76 83 124 132 415 普通生
106356305015601 安桐绪 73 78 132 129 412 普通生
106356305015758 杨洁 65 85 124 138 412 普通生
106356305016089 曾娜 71 77 122 142 412 普通生
106356305015847 李叔佩 76 81 126 128 411 普通生
106356305015860 向怡 72 80 123 136 411 普通生
106356305015940 向莹颖 72 86 127 126 411 普通生
106356305015604 戴子妍 76 85 118 131 410 普通生
106356305015844 郭思成 73 90 114 133 410 普通生
106356305015578 李星星 77 81 120 131 409 普通生
106356305015600 彭然 76 83 117 133 409 普通生
106356305015615 刘莹莹 74 84 120 131 409 普通生
106356305015741 夏婧雯 82 85 113 129 409 普通生
106356305015599 王元 67 93 123 125 408 普通生
106356305015818 郭茂吉 71 78 116 143 408 普通生
106356305015839 陈俊伊 71 80 120 137 408 普通生
106356305015899 漆金蓉 73 81 119 135 408 普通生
106356305015949 何可 75 79 123 131 408 普通生
106356305015683 于淑静 75 88 116 128 407 普通生
106356305015684 张韶涵 72 86 119 130 407 普通生
106356305015849 李汶瑶 79 85 110 133 407 普通生
106356305015863 杨鑫月 76 83 115 133 407 普通生
106356305015966 王欣 78 82 123 124 407 普通生
106356305016054 宋秋仪 77 81 116 133 407 普通生
106356305015622 王玥 78 84 119 125 406 普通生
106356305015664 杨安茹 72 87 116 131 406 普通生
106356305015738 彭丽宇 73 83 127 123 406 普通生
106356305015905 向雨洁 79 78 123 125 405 普通生
106356305015933 李思垚 76 81 118 130 405 普通生
106356305015833 宋林芝 68 83 115 138 404 普通生
106356305015855 汪娇娇 72 77 118 137 404 普通生
106356305016001 杨梓馨 69 78 118 139 404 普通生
106356305015638 蒋永芳 68 83 114 138 403 普通生
106356305015670 王瑶 74 76 119 134 403 普通生
106356305015678 辛梦璨 73 88 117 125 403 普通生
106356305015682 张铮 73 79 119 132 403 普通生
106356305015804 谭欣芮 77 67 125 134 403 普通生
106356305015917 鲍玉婷 70 72 123 138 403 普通生
106356305015679 张凯丽 70 86 116 130 402 普通生
106356305015753 胡渝 72 86 111 133 402 普通生
106356305015903 黄文鑫 76 79 115 132 402 普通生
106356305016076 周芷若 68 77 120 137 402 普通生
106356305016126 唐梦若 72 87 117 126 402 普通生
106356305015681 王少琼 71 83 117 130 401 普通生
106356305015832 石怡 70 75 121 135 401 普通生
106356305016075 石思敏 75 73 122 131 401 普通生
106356305015815 魏立 78 84 114 124 400 普通生
106356305015957 韩茹意 72 82 119 127 400 普通生
106356305015616 薛青 73 83 110 133 399 普通生
106356305015623 陈丽鑫 65 80 128 126 399 普通生
106356305015667 马梦圆 69 80 120 130 399 普通生
106356305015735 李孟妍 72 84 117 126 399 普通生
106356305016060 王世梅 68 78 116 137 399 普通生
106356305015723 熊宝怡 71 79 117 131 398 普通生
106356305015797 廖羽 69 78 116 135 398 普通生
106356305015984 李艳 71 83 121 123 398 普通生
106356305016038 黄可欣 78 78 120 122 398 普通生
106356305016108 李潇潇 68 71 128 131 398 普通生
106356305015585 陈亚男 70 76 116 135 397 普通生
106356305015835 文欣月 76 80 113 128 397 普通生
106356305015857 文馨乐 71 80 123 123 397 普通生
106356305015960 刘晶艳 71 85 120 121 397 普通生
106356305015764 唐璐 76 76 118 126 396 普通生
106356305015861 谢茂丹 79 75 116 126 396 普通生
106356305016218 刘锐栖 81 85 119 133 418 普通生
106356305016168 王姚晗 73 78 126 140 417 普通生
106356305016142 黄于苓 75 81 124 133 413 普通生
106356305016139 程桢婷 68 81 119 141 409 普通生
106356305016192 肖琳鑫 77 78 116 136 407 普通生
106356305016236 汪芝琳 72 82 120 132 406 普通生
106356305016206 刘鑫榆 76 74 120 133 403 普通生
106356305016265 陈品敏 75 79 122 127 403 普通生
106356305016138 雷旭 79 82 124 117 402 普通生
106356305016176 王紫熙 75 82 123 119 399 普通生
106356305016134 白雨晨 77 84 112 125 398 普通生
106356305016237 李睿 68 82 120 128 398 普通生
106356305016180 韩婉秋 66 84 122 123 395 普通生
106356305016150 董婉黔 78 76 118 122 394 普通生
106356305016148 罗婷婷 71 78 113 131 393 普通生
106356305016266 李子涵 74 82 121 116 393 普通生
106356305016143 马悦昕 71 75 114 132 392 普通生
106356305016146 王业涵 76 73 112 131 392 普通生
106356305016155 蒋欣怡 71 83 119 119 392 普通生
106356305016319 杨香 73 77 121 138 409 普通生
106356305016315 韩学蓉 76 85 117 129 407 普通生
106356305016321 王兰 70 84 124 119 397 普通生
106356305016326 张珂熔 72 81 122 121 396 普通生
106356305016313 王金 71 80 119 124 394 普通生
106356305016324 罗蕊 73 76 113 131 393 普通生
106356305016311 张泰乐 71 80 121 117 389 普通生
106356305016317 刘伊埝 76 72 110 126 384 普通生
106356305016320 彭思云 68 72 118 125 383 普通生
106356305014721 向姗姗 77 82 122 119 400 普通生
106356305014680 曾叶豫 75 87 119 118 399 普通生
106356305014785 陈梦雪 71 92 119 116 398 普通生
106356305015032 郭诗淇 78 82 116 120 396 普通生
106356305014739 胡菁淳 72 77 110 134 393 普通生
106356305014818 谭平 67 83 115 128 393 普通生
106356305015482 孙雨晨 71 74 120 128 393 普通生
106356305015390 李素珍 72 83 115 122 392 普通生
106356305014762 傅晓娟 71 78 120 121 390 普通生
106356305014793 傅翔宇 74 80 116 120 390 普通生
106356305015173 侯兰南 71 84 113 122 390 普通生
106356305014802 李霜 73 93 117 106 389 普通生
106356305014991 刘小花 67 73 121 128 389 普通生
106356305015163 陶欢 71 85 120 112 388 普通生
106356305015302 汪星均 73 74 123 118 388 普通生
106356305015378 田瑶 73 74 120 121 388 普通生
106356305014643 王天慧 73 74 122 118 387 普通生
106356305014667 章玮怡 67 75 116 129 387 普通生
106356305014654 闵丹 70 82 115 119 386 普通生
106356305015328 韩晶 73 72 116 123 384 普通生
106356305015276 闻黎敏 73 74 121 115 383 普通生
106356305015392 罗丽琼 73 66 121 123 383 普通生
106356305014904 郭海妃 72 77 122 109 380 普通生
106356305015175 黄睿 69 86 111 114 380 普通生
106356305015229 潘媛源 69 75 113 123 380 普通生
106356305015349 钟宛邑 70 65 125 120 380 普通生
106356305015011 张玲慧 73 67 118 121 379 普通生
106356305015053 蒋仙丹 67 77 118 117 379 普通生
106356305015343 闵珉 70 77 110 122 379 普通生
106356305015026 佘琳娜 74 76 112 116 378 普通生
106356305015144 陈珊珊 71 80 114 113 378 普通生
106356305014864 兰芷珺 75 60 117 125 377 普通生
106356305015013 张善记 68 77 111 121 377 普通生
106356305014694 罗虹冰 63 81 116 116 376 普通生
106356305014998 宋娟 69 80 105 122 376 普通生
106356305015314 何彦霖 67 77 119 113 376 普通生
106356305014895 杨敏 78 78 107 112 375 普通生
106356305015005 徐丹 60 84 112 119 375 普通生
106356305015167 陈天航 69 78 118 110 375 普通生
106356305015389 黄于芯 75 75 111 114 375 普通生
106356305014648 张婉琪 62 84 113 115 374 普通生
106356305014692 谢莉 66 75 115 118 374 普通生
106356305014737 何昊东 70 85 102 117 374 普通生
106356305014750 夏平 72 78 108 116 374 普通生
106356305014805 刘思雨 61 80 118 115 374 普通生
106356305014843 刘雨 68 76 109 121 374 普通生
106356305015134 刘玲玉 68 77 113 116 374 普通生
106356305015243 李东恩 77 66 116 115 374 普通生
106356305015270 李雪莲 63 76 119 116 374 普通生
106356305014753 杨雪 69 62 115 127 373 普通生
106356305015158 朱敏 67 84 103 119 373 普通生
106356305014655 梁学佳 66 72 114 120 372 普通生
106356305014717 梁渝梅 74 70 112 116 372(382) 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
106356305014934 喻玲晨 73 68 114 117 372 普通生
106356305015079 卢清月 67 76 116 113 372 普通生
106356305015370 宋樱霜 66 72 116 117 371 普通生
106356305014715 洪炜琼 80 71 109 110 370 普通生
106356305014933 唐舒红 73 73 114 110 370 普通生
106356305015257 邹乐 69 73 116 112 370 普通生
106356305015299 杜珊嵘 74 77 104 115 370 普通生
106356305014661 杨骞 66 65 111 127 369 普通生
106356305014906 黄家豪 69 81 107 112 369 普通生
106356305014970 张艺平 76 64 120 109 369 普通生
106356305015030 杨青 66 82 112 109 369 普通生
106356305015263 杨巧 71 77 105 116 369 普通生
106356305015337 邓彩虹 67 78 111 113 369 普通生
106356305015442 彭丹 63 70 112 124 369 普通生
106356305015373 赵亚萍 66 82 108 112 368 普通生
106356305015382 邓苗 66 86 112 104 368 普通生
106356305015069 廖余梅 73 69 109 116 367 普通生
106356305015097 王聪 64 78 111 114 367 普通生
106356305014880 杨欣 60 73 114 119 366 普通生
106356305014888 李虹瑾 67 76 113 110 366 普通生
106356305014727 陈丽琼 75 78 105 107 365 普通生
106356305014979 高露萍 70 68 108 119 365 普通生
106356305015267 陈晨 58 79 111 117 365 普通生
106356305015306 曾虹宇 58 71 118 118 365 普通生
106356305014884 周晓凤 75 55 123 111 364 普通生
106356305015010 尹青 69 71 109 115 364 普通生
106356305014942 胡微 70 62 114 116 362 普通生
106356305015015 周璇 65 72 105 120 362 普通生
106356305015317 刘唐林 70 66 109 117 362 普通生
106356305014786 陈婷 66 57 111 127 361 普通生
106356305014662 王雷 62 71 117 110 360 普通生
106356305014671 李迪 69 71 104 116 360 普通生
106356305015104 付思平 68 67 101 124 360 普通生
106356305015172 何婷婷 70 71 107 112 360 普通生
106356305015200 黄亚玲 62 62 125 111 360 普通生
106356305015303 王恬田 70 61 109 120 360(370) 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
106356305015402 郑杜娟 66 63 103 119 351(361) 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
106356305015490 王婷 67 61 104 118 350(360) 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
106356305014859 何巧巧 67 69 112 104 352 大学生退役士兵专项(非全日制)
106356305016105 孟朵 72 72 112 119 375 大学生退役士兵专项
106356305015577 闫晶 73 64 111 118 366 大学生退役士兵专项
106356305014267 梁公谨 71 58 247 0 376 少数民族骨干计划
106356305014219 郭玉婷 68 56 244 0 368 少数民族骨干计划
106356305014436 覃襄 72 58 239 0 369 少数民族骨干计划
106356305014464 李镜梅 71 57 237 0 365 少数民族骨干计划
106356305014566 陈芳琼 64 69 252 0 385 少数民族骨干计划
106356305015504 杨璐璐 74 62 118 102 356 少数民族骨干计划(非全日制)
106356305015560 马金花 69 74 106 120 369 少数民族骨干计划
106356305015559 杨涵 67 66 108 122 363 少数民族骨干计划
106356305015769 李琼 72 81 121 132 406 少数民族骨干计划
106356305015897 梁馨蕊 68 76 118 140 402 少数民族骨干计划
106356305015826 常玉含 69 83 110 135 397 少数民族骨干计划
106356305016021 胡冰逸 64 81 120 131 396 少数民族骨干计划
106356305015856 王静 76 83 111 125 395 少数民族骨干计划
106356305016062 赵楠 77 79 123 116 395 少数民族骨干计划
106356305015859 向青萍 72 80 110 131 393 少数民族骨干计划
106356305015819 王夏 68 79 121 124 392 少数民族骨干计划
106356305015627 吴卓群 74 79 107 131 391 少数民族骨干计划
106356305016092 王俊玉 69 75 111 132 387 少数民族骨干计划
106356305015695 舒嘉怡 71 80 122 112 385 少数民族骨干计划
106356305015767 陈啟元 80 71 118 115 384 少数民族骨干计划
106356305015962 王璐 77 71 105 129 382 少数民族骨干计划
106356305016063 周乐 65 80 104 132 381 少数民族骨干计划
106356305016085 龚英 73 69 116 122 380 少数民族骨干计划
106356305015763 唐玲 68 81 109 120 378 少数民族骨干计划
106356305015978 肖燕 68 73 114 123 378 少数民族骨干计划
106356305016083 自袁媛 62 79 121 116 378 少数民族骨干计划
106356305015994 吉克小红 67 79 108 119 373 少数民族骨干计划
106356305016059 唐碧芸 71 76 112 114 373 少数民族骨干计划
106356305016048 罗迁 72 62 118 118 370 少数民族骨干计划
106356305016091 刘青青 67 76 108 118 369 少数民族骨干计划
106356305016093 吴美丽 61 72 104 128 365 少数民族骨干计划
106356305015697 阿仁阿姬 65 72 109 114 360 少数民族骨干计划
106356305015765 周莎莎 70 60 114 112 356 少数民族骨干计划
106356305015802 李慧 64 56 110 126 356 少数民族骨干计划
106356305016280 李文颖 70 79 108 133 390 少数民族骨干计划
106356305016270 马明秋 68 61 115 130 374 少数民族骨干计划
106356305016277 李红焱 67 70 110 126 373 少数民族骨干计划

二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2026年3月24日—3月26日。
2. 受理意见单位:西南大学教育学部  受理电话:023-68366278。


  • 学部概况
  • 部徽
  • 部训
  • 部长寄语
  • 西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】

    地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn

  • 西南大学教育学部

    The Faculty of Education , Southwest University

  • ■ 给全体学生的十条倡议 【查看详细】

    ■ 给教师的十条建议 【查看详细】