(专业型)西南大学 教育学部 关于2025年教育博士研究生招生拟录取名单的公示
发布时间:2025-05-28 10:21作者:来源: 浏览次数:
经审核,现将我单位2025年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 成绩 |
备注 |
1 | 1063596774 | 曾娟 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
2 | 1063598016 | 陈红玲 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
3 | 1063596967 | 段志勇 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
4 | 1063598364 | 韩婧 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
5 | 1063596560 | 李玉蛟 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
6 | 1063598490 | 刘龙珍 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 84 | |
7 | 1063598946 | 刘培培 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
8 | 1063597911 | 任伊灵 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
9 | 1063599131 | 宋晓林 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
10 | 1063598074 | 王文兵 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
11 | 1063597603 | 邬婧芸 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
12 | 1063597958 | 谢蕾 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
13 | 1063597637 | 谢晓梅 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
14 | 1063597228 | 张阳开 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
15 | 1063596674 | 张致源 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
16 | 1063599418 | 曹月 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
17 | 1063598114 | 曾君 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
18 | 1063598710 | 曾巧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
19 | 1063597844 | 崔勇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
20 | 1063597063 | 邓娜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
21 | 1063598507 | 丁亮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
22 | 1063598759 | 董慧丹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
23 | 1063596311 | 樊蒙蒙 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
24 | 1063597897 | 房得阳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
25 | 1063597303 | 傅瑜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
26 | 1063599530 | 高俊 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
27 | 1063599238 | 高俊平 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
28 | 1063596894 | 宫梦瑶 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
29 | 1063598293 | 郭安然 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
30 | 1063599049 | 韩春燕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
31 | 1063598021 | 何黎黎 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
32 | 1063597658 | 贺方成 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
33 | 1063599194 | 黄巾 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
34 | 1063597114 | 黄婧雯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
35 | 1063597032 | 黄雪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
36 | 1063597835 | 姬长全 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
37 | 1063599093 | 蒋巧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
38 | 1063599768 | 焦义培 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
39 | 1063599650 | 黎盈盈 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
40 | 1063596679 | 李超 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
41 | 1063598961 | 李富兵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
42 | 1063599668 | 李玲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
43 | 1063598459 | 李少华 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
44 | 1063596621 | 李思源 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
45 | 1063597132 | 林玮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
46 | 1063599126 | 刘丹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
47 | 1063598623 | 刘佳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
48 | 1063599317 | 刘建虹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
49 | 1063596633 | 刘莉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
50 | 1063598523 | 刘生成 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
51 | 1063598414 | 刘雅涵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
52 | 1063598801 | 刘逸舲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
53 | 1063597108 | 刘媛媛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
54 | 1063598120 | 刘自慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
55 | 1063597773 | 龙黎明 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
56 | 1063596430 | 孟亚 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
57 | 1063599166 | 欧阳长铖 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
58 | 1063597435 | 泮凯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
59 | 1063596843 | 裴光术 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
60 | 1063598725 | 漆家庆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
61 | 1063597253 | 乔真 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
62 | 1063596415 | 秦川 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
63 | 1063597829 | 卿婕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
64 | 1063598130 | 桑启源 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
65 | 1063597780 | 邵诗桓 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
66 | 1063598259 | 史丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
67 | 1063597139 | 史丽涛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
68 | 1063597072 | 舒慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
69 | 1063596325 | 宋瑞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
70 | 1063596775 | 苏鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
71 | 1063597688 | 孙艳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
72 | 1063599208 | 唐大鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
73 | 1063598538 | 汪全洲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
74 | 1063599626 | 王华彪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
75 | 1063599639 | 王宁 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
76 | 1063596487 | 王杨丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
77 | 1063597785 | 王一帆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
78 | 1063597792 | 王永周 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
79 | 1063599561 | 王瑜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
80 | 1063597275 | 王峥曦 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
81 | 1063598779 | 伍光伟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
82 | 1063599167 | 向晓慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
83 | 1063596514 | 谢丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
84 | 1063597482 | 谢欣蔚 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
85 | 1063596731 | 熊娟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
86 | 1063597981 | 徐军妮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
87 | 1063599232 | 许其鑫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
88 | 1063599262 | 闫俊霞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
89 | 1063598153 | 杨侗瑀 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
90 | 1063598581 | 杨璐溢 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
91 | 1063596892 | 杨婷婷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
92 | 1063599416 | 杨雯晨 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
93 | 1063599713 | 杨小芸 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
94 | 1063599342 | 袁飞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
95 | 1063597304 | 张大涛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
96 | 1063597444 | 张峰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
97 | 1063599527 | 张弘扬 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
98 | 1063597255 | 赵淑芳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
99 | 1063597291 | 周梨洪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
100 | 1063599707 | 周正发 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
101 | 1063599419 | 邹雄 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
102 | 1063597638 | 曹树梦 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
103 | 1063599205 | 鞠舒同 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
104 | 1063598196 | 李晨 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
105 | 1063597818 | 郑伟明 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2025年5月28日-- 6月6日。(不少于7个工作日)
2.受理意见单位:_教育学部_学院(部、所、中心) 受理电话:023-68366278。
- 学部概况
- 部徽
- 部训
- 部长寄语
-
西南大学教育学为“双一流”建设学科。教育学部是办学历史悠久的研究型学部,1984年获教学论博士学位授权点,2003年获教育学一级学科博士学位授权,2007年课程与教学论获批国家重点学科,在教育部第四轮学科评估中被评为A类学科。【点击查看详细介绍】
地址:重庆市北碚区天生路2号田家炳教育书院 电话:023-68252305 网址:jyxb.swu.edu.cn
-
西南大学教育学部
The Faculty of Education , Southwest University
-